Paslanmaz Çelik Tel Örgü/Dokuma Örgü
Özellikler
| DÜZ DOKUMA | |||
| ÖRGÜ (İNÇ) | KABLO ÇAPI (MM) | DUYARLILIK/AÇIKLIK (MM) | AÇIK ALAN |
| 2 | 1.800 | 10.900 | %74 |
| 2 | 1.500 | 11.200 | %78 |
| 3 | 1.500 | 6.960 | %68 |
| 3 | 1.200 | 7.260 | %74 |
| 4 | 1.200 | 5.150 | %66 |
| 4 | 1.000 | 5.350 | %71 |
| 5 | 1.000 | 4.080 | %65 |
| 5 | 0,900 | 4.180 | %68 |
| 6 | 1.000 | 3.233 | %58 |
| 6 | 0.800 | 3.433 | %66 |
| 7 | 0.800 | 2.828 | %61 |
| 7 | 0.700 | 2.928 | %65 |
| 8 | 0.800 | 2.375 | %56 |
| 8 | 0.600 | 2.575 | %66 |
| 10 | 0.600 | 1.940 | %58 |
| 10 | 0.550 | 1.990 | %61 |
| 12 | 0.600 | 1.516 | %51 |
| 12 | 0.550 | 1.566 | %55 |
| 12 | 0.500 | 1.616 | %58 |
| 14 | 0.550 | 1.262 | %49 |
| 14 | 0.500 | 1.312 | %52 |
| 14 | 0.450 | 1.362 | %56 |
| 16 | 0.500 | 1.088 | %47 |
| 16 | 0.450 | 1.138 | %51 |
| 18 | 0.500 | 0.910 | %42 |
| 18 | 0.450 | 0.960 | %46 |
| 18 | 0.400 | 1.010 | %51 |
| 20 | 0.500 | 0.770 | %37 |
| 20 | 0.450 | 0.820 | %42 |
| 20 | 0.400 | 0.870 | %47 |
| 30 | 0.350 | 0.496 | %34 |
| 30 | 0.300 | 0.548 | %42 |
| 30 | 0.250 | 0.596 | %50 |
| 35 | 0.300 | 0.425 | %34 |
| 35 | 0.250 | 0,475 | %43 |
| 35 | 0.230 | 0.495 | %47 |
| 40 | 0.250 | 0.385 | %37 |
| 40 | 0.200 | 0.435 | %47 |
| 40 | 0.180 | 0.455 | %51 |
| 50 | 0.220 | 0.288 | %32 |
| 50 | 0.200 | 0.308 | %37 |
| 50 | 0.180 | 0.328 | %42 |
| 60 | 0.190 | 0.233 | %30 |
| 60 | 0.180 | 0.243 | %33 |
| 60 | 0.160 | 0.263 | %39 |
| 70 | 0.140 | 0.223 | %38 |
| 70 | 0.120 | 0.243 | %45 |
| 80 | 0.140 | 0.178 | %31 |
| 80 | 0.120 | 0.198 | %39 |
| 90 | 0.110 | 0.172 | %37 |
| 90 | 0.100 | 0.182 | %42 |
| 100 | 0.110 | 0.144 | %32 |
| 100 | 0.100 | 0.154 | %37 |
| 120 | 0.080 | 0.132 | %39 |
| 150 | 0.063 | 0.106 | %39 |
| 165 | 0.060 | 0.094 | %37 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | %39 |
| 200 | 0.053 | 0.074 | %34 |
| MEVCUT GENİŞLİK SEÇENEKLERİ: 0,50M-4,00M | |||
| TWILL DOKUMA | |||
| ÖRGÜ (İNÇ) | KABLO ÇAPI (MM) | DUYARLILIK/AÇIKLIK (MM) | AÇIK ALAN |
| 250 | 0.040 | 0.061 | %36 |
| 300 | 0.040 | 0.045 | %28 |
| 325 | 0.035 | 0.038 | %27 |
| 400 | 0.030 | 0.034 | %28 |
| 450 | 0.028 | 0.028 | %25 |
| 500 | 0,025 | 0.026 | %26 |
| MEVCUT GENİŞLİK SEÇENEKLERİ: 0,50M-1,50M | |||
Aradığınız ürünü bulamadınız mı?
SİPARİŞİNİZİ ÖZEL OLARAK TASARLAYIN
• Belirtilen özelliklerinizi onaylayın
• Başvuru alanınızı onaylayın
Ekibimiz size ait ürünleri kişiselleştirmek için her zaman hazırdır.

Filtrasyon ve ayırma
Petrokimya endüstrisinde, ham petroldeki safsızlıkları, katı parçacıkları vb. filtrelemek için kullanılır. Örneğin, rafineri işleminde, ham petrol öncelikle filtrelenerek büyük parçacıkların sonraki işleme ekipmanına girmesi önlenir, ekipman korunur ve ürün kalitesi iyileştirilir.
Gıda ve içecek sektöründe, süt ve meyve suyu gibi sıvı ham maddeler, ürünün saflığını ve lezzetini sağlamak için posa kalıntıları ve mikroorganizmalar gibi yab impuritieslerden arındırılmak üzere filtrelenir.
İlaç endüstrisinde, aktif bileşenleri safsızlıklardan ayırmak için ilaç ekstraksiyon işleminde filtrasyon sürecinde ve ilaç üretiminin son aşamasında ilaçların kalitesinin standartlara uygun olmasını sağlamak için bitmiş ilaçların filtrelenmesinde kullanılır.

Tarama ve derecelendirme
Madencilik alanında cevher elenir ve sınıflandırılır. Farklı özelliklere sahip paslanmaz çelik dokuma elekler, cevheri parçacık boyutuna göre sınıflandırabilir; bu da sonraki mineral işleme, eritme ve diğer işlemler için kolaylık sağlar. Örneğin, bakır madenciliği ve işlenmesinde, eritme gereksinimlerini karşılayan bakır cevheri parçacık boyutu aralığı elek vasıtasıyla ayrılır.
Yapı malzemeleri sektöründe kum, çakıl ve diğer yapı malzemeleri sınıflandırılır ve elenir. Farklı inşaat projesi ihtiyaçları için farklı partikül boyutlarında kum elenerek ayrılabilir; örneğin, duvar sıvası için ince kum ve beton üretimi için kaba kum.

Koruma ve güvenlik
Makine imalatında, ekipman için koruyucu bir ağ görevi görerek operatörlerin yüksek hızda çalışan parçalara yanlışlıkla temas etmesini önler ve güvenlik korumasında rol oynar. Örneğin, torna tezgahlarının, freze makinelerinin ve diğer ekipmanların etrafına paslanmaz çelikten örülmüş tel örgü çitler monte edilir.
Enerji sektöründe, trafo merkezleri ve dağıtım odaları gibi yerlerde koruyucu ağ olarak kullanıldığında, küçük hayvanların içeri girmesini engeller, elektrikli ekipmanlara zarar gelmesini önler ve enerji sisteminin güvenli çalışmasını sağlar.

Tohum eleme
Farklı boyut ve kalitedeki tohumları elemek için kullanılır. Örneğin, buğday tohumu işlenmesinde, paslanmaz çelik dokuma elekler aracılığıyla tam ve homojen tohumlar elenerek tohumların çimlenme oranı ve ürün verimi artırılabilir.
Tarım ürünlerinin işlenmesi
Tarım ürünlerinin işlenmesi sürecinde, tarım ürünleri elenir ve filtrelenir. Örneğin, un işleme sürecinde, undaki kepek gibi yab impurities maddeler elenir; çay işleme sürecinde ise farklı kalitedeki çay yaprakları elenir.

Mutfak malzemeleri
Mutfak süzgeç sepeti, filtre vb. olarak kullanılabilir. Örneğin, sebze ve pirinç yıkarken, paslanmaz çelikten yapılmış dokuma elekten oluşan bir süzgeç sepeti, yiyecekleri sepetin içinde bırakırken suyu kolayca süzebilir.

Dekorasyon ve koruma
Ev dekorasyonunda korkuluk yapımında kullanılabilir. Örneğin, balkonlara, merdivenlere vb. yerlere paslanmaz çelikten dokuma korkuluk takılması sadece güvenliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda belirli bir dekoratif etki de yaratır.
Keep In Touch
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.









